Київська область
Київ
3 763 786 грн.
6 497 000 грн.
8 317 718 грн.
5 614 488 грн.
4 570 609 грн.
5 157 011 грн.
7 485 984 грн.
3 535 048 грн.
5 406 544 грн.
4 117 291 грн.
10 813 088 грн.
2 703 272 грн.
3 223 132 грн.
12 975 706 грн.
2 287 384 грн.
4 574 768 грн.
4 949 067 грн.
14 556 080 грн.
7 610 750 грн.
6 571 030 грн.
5 905 610 грн.
4 200 469 грн.
4 990 656 грн.
7 361 218 грн.
12 476 640 грн.
5 194 441 грн.
4 362 665 грн.
7 693 928 грн.
3 285 515 грн.
45 000 грн.
4 366 782 грн.
22 873 840 грн.
3 742 992 грн.
11 852 808 грн.
24 079 915 грн.
6 238 320 грн.
8 276 171 грн.
166 355 200 грн.
2 620 094 грн.
6 030 376 грн.
2 578 506 грн.
40 715 435 грн.
4 886 559 грн.